DO IT ALL
Gleite mühelos durch jede Session — ob Cruisen, Carven oder beim Jagen von Bumps und Wellen.
Ausgewogen, intuitiv und verspielt:
Der VIVA Wing passt sich deinem Stil an und hält jede Fahrt leicht, stabil und voller Energie.
Jetzt zur Vorbestellung und bald im Shop verfügbar.
AVAILABLE SIZES
| Size (m²) | Wind Range (kts) | Wingspan (cm) | LE Inflation (PSI) | Strut Pressure (PSI) | Weight (kg) | Compatible Boom (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 28 – 40 | 209.3 | 11 | 13 | 1.6 | 91 |
| 3 | 24 – 34 | 245 | 9 | 11 | 1.7 | 91 |
| 3.5 | 19 – 34 | 264.3 | 9 | 11 | 1.9 | 91 |
| 4 | 15 – 28 | 282.4 | 9 | 11 | 2 | 91 |
| 4.5 | 13 – 26 | 299.4 | 9 | 11 | 2.1 | 109 |
| 5 | 12 – 25 | 315.4 | 8 | 10 | 2.2 | 109 |
| 5.5 | 9 – 22 | 330.7 | 8 | 10 | 2.4 | 109 |
| 6 | 7 – 17 | 345.3 | 7 | 9 | 2.6 | 109 |
| 7 (LW) | 6 – 17 | 360.9 | 7 | 8 | 3 | 109 |
Du hast die News verpasst?
Lies die ganze Geschichte hinter Starboard Wings

